
Bolsa Ecológica para Basura
<
BENEFICIOS
- Reforzada de alta resistencia
- No se desfundan
- 50% menos plástico en las bolsas
- Clasificación aceptada por la SEMARNAT
- Fomento a la cultura del reciclaje
- Mejor industrialización de la basura
- Menor costo en proceso de recolección y clasificación
- Disminución del volumen de la basura en tiraderos
- Se genera un sistema de orden eficiente.

CLASIFICACIÓN SEMARNAT
CLASIFICACIÓN CIUDAD DE MÉXICO
TABLA DE MEDIDAS
| Tipo | Medida | Medida | Paquete | Caja | Capacidad | Capacidad |
| cm | in | piezas | piezas | litros | galones | |
| Mini-Papelero | 47 x 53 | 18" x 21" | 30 | 400 | 10 | 2.6 |
| Papelero | 54 x 60 | 21" x 23" | 22 | 320 | 12 | 3 |
| Chica | 62 x 87 | 24" x 34" | 13 | 200 | 45 | 12 |
| Mediana | 73 x 89 | 29" x 35" | 9 | 140 | 100 | 26 |
| Mediana Larga | 73 x 106 | 29" x 41" | 8 | 120 | 105 | 27 |
| Grande | 82 x 108 | 32" x 42" | 5 | 88 | 115 | 30 |
| Jumbo | 92 x 125 | 36" x 48" | 4 | 60 | 142 | 38 |
